中通救護(hù)車涵蓋腦卒中救治、監(jiān)護(hù)、轉(zhuǎn)運(yùn)等,品質(zhì)好、性能優(yōu),讓救治更高效。
采用健康環(huán)保內(nèi)飾,高品質(zhì)、高顏值。搭載智能急救艙,集成化、智能化、可視化設(shè)計。
車型 | 監(jiān)護(hù)型救護(hù)車 | 5G 腦卒中救護(hù)車 | 轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車 |
整車尺寸(mm) | 5915×2040×2713 | 5995×2350×2760 | 5314×1986×2460 |
軸距(mm) | 3665 | 3300 | 3300 |
前/后懸(mm) | 1014/1236 | 1002/1693 | 1014/1027 |
發(fā)動機(jī) | 濰柴/RA428Q163E61 | 依維柯 /F1CE8481K | 江鈴 /ECOBOOST4G20E6L |
排量(ml) | 2776 | 2998 | 1997 |
額定功率(kW) | 120 | 125 | 162 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | ||
最高車速(km/h) | 130 | 120 | 170 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 225/75R16LT-12PR | 215/65R16C |
額定載客(人) | 5--8 | 5--9 | 6--9 |
特別說明:因產(chǎn)品迭代升級及網(wǎng)站數(shù)據(jù)更新存在轉(zhuǎn)化期,本頁面展示圖文、參數(shù)等可能與實車存在差異,本頁面圖文、參數(shù)不作為實際訂車依據(jù)。 |